Firmware Nokia 6630 Bahasa Indonesia
Review singkat dan Firmware Nokia 6630 Bahasa Indonesia
Spesifikasi umum :
Umum
| Ukuran: | 110 x 60 x 21 mm | 
| Bobot: | 127 g | 
| Standar papan ketik: | Ya | 
| frekuensi GSM: | 900/1800/1900 | 
| UMTS standar: | 2100 | 
| Baterai standar: | Li-Ion 900mAh | 
| Siaga (maks.): | 2G: 264 jam | 
| Waktu bicara (maks.): | 2G: 3 jam | 
| Memori internal: | 10 MB | 
| Kartu memori: | RS-MMC (DV) | 
| Sistem operasi: | Symbian 8.0a | 
| Prosesor: | ARM10 220 MHz | 
Multimedia
| Tampilan utama: | TFT 64k warna 176 x 208 px (2,10″) 130 ppi | 
| Kamera digital: | 1,3 Mpx, 1280x960 piksel | 
| Video: | 174x144 piksel, 3GP, H.263, MPEG4 | 
| MP3: | Ya | 
| Radio: | - | 
Komunikasi dan pengiriman pesan/transfer data
| Kamus: | Ya, T9 | 
| EMS: | Ya | 
| MMS: | Ya | 
| telepon pengeras suara: | Ya | 
| Panggilan suara: | Ya | 
| Meneruskan panggilan: | Ya | 
| klien email: | Ya | 
| IrDA: | - | 
| Bluetooth : | Ya, v1.1 | 
| GPRS: | Ya, kelas 10 | 
| EDGE: | Ya | 
| WiFi: | - | 
| WA: | Ya, v2.0 | 
| xHTML: | Ya | 
| HSCSD: | Ya | 
| HSDPA: | - | 
| USB | Ya, v2.0 | 
| GPS: | - | 
| Tekan untuk berbicara: | Ya | 
Fitur lainnya
| Java: | Ya, MIDP 2.03D | 
| Kalender: | Ya | 
| Jam tangan: | Ya | 
| Perekam: | Ya | 
| Alarm: | Ya | 
| Stopwatch: | - | 
| Organizer: | Ya | 
| Kalkulator: | Ya | 
| Profil: | Ya | 
| Polifoni: | Ya, 48 suara. | 
Download Firmware Nokia 6630 Bahasa Indonesia :
☞ Nokia 6630 RM-1 v06.03.08 Bi ☜
| Server 1 | Server 2 | Server 3 | 
 
                                                        
                                                    
Apa Reaksi Anda?
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                 
                 
                     
	                                             
	                                             
	                                             
	                             
	                             
	                             
			 
		 
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                            